Une belle journée ensoleillée où les jeunes athlètes montiliens de l'U.M.S
Athlétisme, toujours très motivés, ont brillés au Meeting de
Pierrelatte.
La semaine passée, à Die, les poussines avaient trusté les titres ... cette
semaine ce sont les poussins qui ont pris le dessus avec Cyril Messier et
Pierre-Luc Peligrain qui font 1er et 2ème : victoire par équipe avec
Tanguy Zanchetta, Valentin Antonioli et Geoffrey Ribe. Belles performances
de Marine Maisonnas-Silve qui accroche le podium avec la troisième place et de
Léa Vasseur qui prend la 4ème place.
Bravo également aux Benjamines et Benjamins, et notamment à Jules Mesona qui rentre également sur le podium avec la 3ème place.
| POUSSINES | ||||
| PLACE | TOTAL POINTS | |||
| 3ème | MAISONNAS-SILVE Marine | 35 pts | ||
| épreuves | 1000m | Long | Pds2 | . |
| Perf. | 4'08''8 | 3m05 | 5m15 | . |
| Pts | 17 | 10 | 8 | . |
| 4ème | VASSEUR Lea | 33 pts | ||
| épreuves | 50m | Long | Pds2 | . |
| Perf. | 8''9 (+1.1) | 3m30 | 5m06 | . |
| Pts | 12 | 13 | 8 | . |
| 7ème | ALBUGE Floria | 24 pts | ||
| épreuves | 50m | Long | Pds2 | . |
| Perf. | 9''3 (+0.3) | 2m98 | 4m69 | . |
| Pts | 9 | 9 | 6 | . |
| 8ème | FEREZ Alexane | 22 pts | ||
| épreuves | 50m | Long | Pds2 | . |
| Perf. | 8''9 (+0.3) | 2m80 | 4m09 | . |
| Pts | 12 | 7 | 3 | . |
| 9ème | SOUBEYRAND Ambre | 21 pts | ||
| épreuves | 50m | Long | Pds2 | . |
| Perf. | 9''1 (+1.5) | 2m99 | 3m50 | . |
| Pts | 10 | 9 | 2 | . |
| 10ème | RASPAIL Clothilde | 20 pts | ||
| épreuves | 50m | Long | Pds2 | . |
| Perf. | 9''3 (+1.5) | 3m03 | 3m60 | . |
| Pts | 9 | 9 | 2 | . |
| 11ème | ODDON Julia | 17 pts | ||
| épreuves | 1000m | Long | Pds2 | . |
| Perf. | 5'11''0 | 2m93 | 3m90 | . |
| Pts | 6 | 8 | 3 | . |
| 12ème | OLLIER Camille | 17 pts | ||
| épreuves | 50m | Pds2 | Long | . |
| Perf. | 9''5 (+0.4) | 4m54 | 2m71 (NC) | . |
| Pts | 7 | 5 | 5 | . |
| 13ème | QUAY Coline | 15 pts | ||
| épreuves | 50m | Long | Pds2 | . |
| Perf. | 9''4 (+1.2) | 2m75 | 3m24 | . |
| Pts | 8 | 6 | 1 | . |
| 18ème | KIENTZ Eva | 6 pts | ||
| épreuves | 50m | Long | Pds2 | . |
| Perf. | 10''1 (+1.1) | 2m26 | 2m81 | . |
| Pts | 3 | 2 | 1 | . |
| POUSSINS | ||||
| PLACE | TOTAL POINTS | |||
| 1er | MESSIER Cyril | 33 pts | ||
| épreuves | 1000m | Pds2 | Long | . |
| Perf. | 3'44''5 | 5m35 | 3m10 | . |
| Pts | 18 | 8 | 7 | . |
| 2ème | PELIGRAIN Pierre Luc | 28 pts | ||
| épreuves | 1000m | Pds2 | Long | . |
| Perf. | 3'59''7 | 5m55 | 2m97 | . |
| Pts | 14 | 8 | 6 | . |
| 6ème | ZANCHETTA Tanguy | 18 pts | ||
| épreuves | 1000m | Pds2 | Long | . |
| Perf. | 4'49''4 | 5m14 | 2m84 | . |
| Pts | 6 | 7 | 5 | . |
| 9ème | ANTONIOLI Valentin | 16 pts | ||
| épreuves | 1000m | Pds2 | Long | . |
| Perf. | 5'25''7 | 4m64 | 2m97 | . |
| Pts | 4 | 6 | 6 | . |
| 12ème | RIBE Geoffrey | 12 pts | ||
| épreuves | 50m | Pds2 | Long | . |
| Perf. | 9''7 (+0.4) | 4m38 | 2m50 | . |
| Pts | 4 | 5 | 3 | . |
| BENJAMINES | ||||
| PLACE | TOTAL POINTS | |||
| 8ème | GRANDEMANGE Julie | 40 pts | ||
| épreuves | 1000m | Pds2 | Long | . |
| Perf. | 3'50''0 | 4m89 | 3m14 | . |
| Pts | 22 | 7 | 11 | . |
| 9ème | MIRAILLET Lea | 40 pts | ||
| épreuves | 50m | Pds2 | Long | . |
| Perf. | 8''7 (-0.4) | 6m28 | 3m21 | . |
| Pts | 14 | 14 | 12 | . |
| 10ème | SANTOS Fanny | 33 pts | ||
| épreuves | 50m | Pds2 | Long | . |
| Perf. | 8''8 (-0.4) | 5m48 | 3m08 | . |
| Pts | 13 | 10 | 10 | . |
| 12ème | DEBEAULIEU Clara | 27 pts | ||
| épreuves | 50m | Pds2 | Long | . |
| Perf. | 9''3 (+0.1) | 6m21 | 2m67 | . |
| Pts | 9 | 13 | 5 | . |
|
BENJAMINS |
||||
| PLACE | TOTAL POINTS | |||
| 3ème | MESONA Jules | 46 pts | ||
| épreuves | 1000m | Pds3 | Long | . |
| Perf. | 3'54''9 | 8m45 | 3m75 | . |
| Pts | 15 | 18 | 13 | . |
| 11ème | DURAND Florian | 10 pts | ||
| épreuves | 50m | Pds3 | Long | . |
| Perf. | 10''3 (+0.2) | 4m92 | 2m01 | . |
| Pts | 2 | 7 | 1 | . |