Cliquez sur les liens ci-dessous
1 ) Meeting poussin-benjamin Tournon.
3 ) 1ère et 2ème journée des Épreuves combinées
4 ) Marathon de Lyon
Une belle performance de
Mireille Poitevin et Pierre Montant améliore son record personnel.
Mireille POITEVIN 3H18
Pierre MONTANT 3H07'
Michel LESPECT ( V2 ) 3h59'
Frederic TARDIEU 4H05' ( 4500 concurents )
10km Tahar SAADANI 40'15" 303e ( 71 V1 )
| Meeting de Tournon samedi 22 avril 2006 | ||||
| Triathlon Poussine | ||||
| 1ère | MOUSSE Naomi | 68 pts | ||
| 50m | Long | Pds2 | ||
| Perf. | 7''51 (NC) | 4m08 (NC) | 7m21 | |
| Pts | 28 | 23 | 17 | |
| 7ème | VASSEUR Lea | 42 pts | ||
| 50m | Long | Pds2 | ||
| Perf. | 8''49 (NC) | 3m36 (NC) | 5m40 | |
| Pts | 18 | 14 | 10 | |
| 10ème | MAISONNAS-SILVE Marine | 39 pts | ||
| 1000m | Disq06 | Long | ||
| Perf. | 3'56''77 | 13m98 | 2m87 (NC) | |
| Pts | 20 | 12 | 7 | |
| 12ème | RASPAIL Clothilde | 37 pts | ||
| 50m | Pds2 | Long | ||
| Perf. | 8''43 (NC) | 5m82 | 2m85 (NC) | |
| Pts | 18 | 12 | 7 | |
| 13ème | ROBUCHON Gaelle | 36 pts | ||
| 50m | Long | Pds2 | ||
| Perf. | 8''62 (NC) | 3m19 (NC) | 5m23 | |
| Pts | 16 | 11 | 9 | |
| 14ème | SOUBEYRAND Ambre | 35 pts | ||
| 50m | Pds2 | Long | ||
| Perf. | 8''42 (NC) | 5m55 | 2m80 (NC) | |
| Pts | 18 | 10 | 7 | |
| remonter | ||||
| 16ème | SIGNORET Emelie | 33 pts | ||
| 1000m | Pds2 | Long | ||
| Perf. | 4'01''63 | 5m79 | 2m54 (NC) | |
| Pts | 19 | 11 | 3 | |
| 17ème | ALBUGE Floria | 33 pts | ||
| 50m | Long | Disq06 | ||
| Perf. | 8''90 (NC) | 3m20 (NC) | 11m03 | |
| Pts | 14 | 12 | 7 | |
| 18ème | FEREZ Alexane | 32 pts | ||
| 50m | Disq06 | Long | ||
| Perf. | 8''66 (NC) | 13m67 | 2m69 (NC) | |
| Pts | 16 | 11 | 5 | |
| 39ème | NAIT HMAMOUCH Sara | 20 pts | ||
| 1000m | Long | Pds2 | ||
| Perf. | 4'26''08 | 2m78 (NC) | 2m95 | |
| Pts | 13 | 6 | 1 | |
| 45ème | DARONNE Pauline | 17 pts | ||
| 1000m | Pds2 | Long | ||
| Perf. | 4'37''34 | 4m47 | 2m22 (NC) | |
| Pts | 11 | 5 | 1 | |
| 47ème | ZANANDREIS Manon | 14 pts | ||
| 1000m | Long | Pds2 | ||
| Perf. | 4'33''64 | 2m08 (NC) | 3m07 | |
| Pts | 12 | 1 | 1 | |
| remonter | ||||
| Triathlon Poussin | ||||
| 9ème | MESSIER Cyril | 36 pts | ||
| 1000m | Long | Pds2 | ||
| Perf. | 3'41''05 | 3m41 (NC) | 5m57 | |
| Pts | 19 | 9 | 8 | |
| 12ème | CHICHIGNOUD Yanis | 35 pts | ||
| 50m | Disq06 | Long | ||
| Perf. | 8''53 (NC) | 16m13 | 3m21 (NC) | |
| Pts | 12 | 15 | 8 | |
| 12ème | PELIGRAIN Pierre Luc | 35 pts | ||
| 1000m | Pds2 | Long | ||
| Perf. | 3'57''61 | 6m80 | 3m07 (NC) | |
| Pts | 15 | 13 | 7 | |
| 21ème | ZANCHETTA Tanguy | 27 pts | ||
| 50m | Pds2 | Long | ||
| Perf. | 8''94 (NC) | 6m64 | 2m97 (NC) | |
| Pts | 9 | 12 | 6 | |
| 33ème | RIBE Geoffrey | 19 pts | ||
| 50m | Pds2 | Long | ||
| Perf. | 9''32 (NC) | 4m94 | 2m77 (NC) | |
| Pts | 7 | 7 | 5 | |
| 34ème | MARCE-VETTORETTI Baptiste | 18 pts | ||
| 1000m | Long | Pds2 | ||
| Perf. | 4'12''79 | 2m65 (NC) | 3m25 | |
| Pts | 11 | 4 | 3 | |
| 42ème | BARRET Victor | 16pts | ||
Emeline Schaeffer qui prend
une belle 2ème place à l'heptahlon cadette, Geoffrey Husson la 3ème place au
décathlon cadet et Emmanuel Janin-Thyvot la 1ère place à l'octathlon minime.
Tous leurs résultats ci-dessous :
| SCHAEFFER Emeline | JANIN-THYVOT Emmanuel | HUSSON Geoffrey | ||||||
| heptahlon cadette | octahlon minime garçon | décathlon cadet | ||||||
| 3 384 pts | R2 | 2 866 pts | D1 | 4 196 pts | D1 | |||
| 2ème | 1er | 2ème | ||||||
| 100h76 | 18''10 (-3.0) | 478 | 100h84 | 17''04 (+0.1) | 416 | 100m | 12''62 (-1.4) | 534 |
| Haut | 1m45 | 566 | Pds4 | 9m50 | 456 | Long | 5m65 (NC) | 512 |
| Pds3 | 8m89 | 457 | Perch | 1m80 | 103 | Pds5 | 9m03 | 428 |
| 200m | 28''34 (NC) | 604 | Javt6 | 21m55 | 182 | Haut | 1m69 | 536 |
| Long | 4m43 (+1.3) | 411 | 100m | 12''5 (+0.0) | 513 | 400m | 61''91 | 350 |
| Javt6 | 22m00 | 326 | Haut | 1m57 | 441 | 110h91 | 15''8 (-0.8) | 728 |
| 800m | 2'42''7 | 542 | Disq12 | 23m49 | 338 | Disq15 | 21m27 | 296 |
| 1000m | 3'27''9 | 417 | Perch | 1m40 | 40 | |||
| Javt7 | 31m77 | 324 | ||||||
| 1500m | 5'20''4 | 448 | ||||||
Quelques photos :
| Meeting Aubenas | ||||
| 320m Haies | ||||
| 2ème | COLLIGNON Robin | CAM /89 | 50''6 | R3 |
| Poids (5 Kg)/CAM | ||||
| 3ème | BOUCHARLAT Alex | CAM /89 | 10m76 | |
| Disque (1.5 Kg)/CAM | ||||
| 1er | BOUCHARLAT Alex | CAM /89 | 29m70 | D1 |
| 100m/TCF Vent : +0.0 | ||||
| 1ère | GRIVES Sophie | JUF /88 | 13''0 | R2 |
| 200m/TCF Vent : +1.1 | ||||
| 1ère | GRIVES Sophie | JUF /88 | 28''4 | R3 |
| Longueur/TCF | ||||
| 3ème | GRIVES Sophie | JUF /88 | 4m48 (+0.8) | |
| 100m/TCM Vent : +0.6 | ||||
| 3ème | COLLIGNON Robin | CAM /89 | 12''2 | D1 |
| 200m/TCM Vent : +2.7 | ||||
| 1er | COLLIGNON Robin | CAM /89 | 25''2 | D1 |
| 800m/TCM | ||||
| 6ème | COLLIGNON Alain | VEM /57 | 2'24''2 | |
| Perche/TCM | ||||
| 3ème | BOUCHARLAT Alex | CAM /89 | 2m20 | |
| Longueur/TCM | ||||
| 4ème | COLLIGNON Robin | CAM /89 | 5m28 (+1.9) | |
| Triple Saut/TCM | ||||
| 1er | COLLIGNON Robin | CAM /89 | 11m46 (-1.4) | D1 |
| remonter | ||||
| EQUIP'ATHLE tour printanier minimes filles | ||||
| épreuves | Nom Prénom | performance | niveau | points |
| 100m | ||||
| 1 | LEON Flore | 12''5 | R1 | 34 |
| 2 | LEON Violene | 12''8 | R1 | 32 |
| 1 000m | ||||
| 1 | RIBE Magali | 3'22''2 | R3 | 27 |
| 80m Haies | ||||
| 1 | LEON Flore | 12''7 | R2 | 31 |
| 2 | RIBE Magali | 13''0 | R2 | 28 |
| 3 | BOUCHARLAT Gessica | 13''1 | R2 | 28 |
| Hauteur | ||||
| 1 | BOUCHARLAT Gessica | 1m51 | R2 | 30 |
| 2 | OLRY Lisa | 1m25 | 17 | |
| Longueur | ||||
| 1 | RIBE Magali | 4m55 (+0.8) | R3 | 24 |
| 2 | LEON Violene | 4m40 (+2.7) | D1 | 23 |
| Triple Saut | ||||
| 1 | LEON Flore | 9m72 (-0.4) | R3 | 25 |
| Poids | ||||
| 1 | LEON Flore | 9m12 | D1 | 22 |
| 2 | LEON Violene | 8m54 | D1 | 19 |
| Disque | ||||
| 1 | RIBE Magali | 26m24 | D1 | 24 |
| 2 | BOUCHARLAT Gessica | 20m50 | 16 | |
| relais 4X60 | ||||
| 30'5 | 32 | |||
| Jeunes Juges | ||||
| 1 | BOUCHARLAT Alex | 25 pt | 25 | |
| total des points | 387 | |||