Un temps idéal pour pratiquer l'athlétisme en plein air et quelques belles performances dans ces Championnats Départementaux Poussin(e) et ces Pointes d'Or Benjamin Minime.
L'absence complète de l'équipe Minimes filles engagées sur la finale nationale Equip'Athlé à Dreux a un peu affaibli notre présence à Tournon, mais l'ensemble des jeunes athlètes a bien participé et la victoire de Naomi Mousse dans la catégorie poussine est une confirmation de son potentiel.
Les École d'Athlé filles, qui participaient en tant que Poussines ont également bien réussi puisque dans leur catégorie elles remportent les trois premières places avec Justine Seigneur, Sara Naït Hmamouch et Manon Zanandreis. Baptiste Marce-Vetoretti prend la 3ème place des Ecole
d'Athlé garçons.
Bons résultats également de Jules Mesona grâce à son 1000 m en 3'33 et de Jean-Baptiste Alaize grâce à son 50 m en 7"06.
Encore bravo à toutes et à tous et merci aux parents accompagnateurs, Officiels du Clubs et entraîneurs.
Cliquez sur les liens ci-dessous
- Pointes d'or
Départementales Drôme Ardèche Benjamin-Minimes
- Championnats Départementaux Drôme Ardèche Poussins
Championnats Départementaux Drôme Ardèche Poussins
| 1ère | MOUSSE Naomi | . | . | 67 pts |
| . | 50m | Haut | Pds2 | . |
| Perf. | 7''42 (+1.9) | 1m25 | 7m14 | . |
| Pts | 29 | 21 | 17 | . |
| 9ème | VASSEUR Lea | . | . | 38 pts |
| . | 50m | Disq06 | Long | . |
| Perf. | 8''62 (+1.1) | 14m47 | 2m97 (NC) | . |
| Pts | 16 | 13 | 9 | . |
| 19ème | SIGNORET Emelie | . | . | 34 pts |
| . | 1000m | Pds2 | Long | . |
| Perf. | 4'09''75 | 6m04 | 2m58 (NC) | . |
| Pts | 17 | 13 | 4 | . |
| 25ème | ALBUGE Floria | . | . | 31 pts |
| . | 50m | Long | Pds2 | . |
| Perf. | 8''78 (+2.3) | 3m13 (NC) | 4m59 | . |
| Pts | 15 | 11 | 5 | . |
| 32ème | SEIGNEUR Justine | . | . | 23 pts |
| . | 50m | Long | Pds2 | . |
| Perf. | 8''95 (+1.7) | 2m93 (NC) | 3m25 | . |
| Pts | 14 | 8 | 1 | . |
| 34ème | ODDON Julia | 23 pts | ||
| . | 50m | Long | Disq06 | . |
| Perf. | 9''17 (+1.7) | 2m83 (NC) | 9m59 | . |
| Pts | 12 | 7 | 4 | . |
| 36ème | NAIT HMAMOUCH Sara | . | . | 21 pts |
| . | 1000m | Long | Pds2 | . |
| Perf. | 4'15''75 | 2m71 (NC) | 3m15 | . |
| Pts | 15 | 5 | 1 | . |
| 37ème | ZANANDREIS Manon | . | . | 21 pts |
| . | 1000m | Long | Pds2 | . |
| Perf. | 4'21''35 | 2m66 (NC) | 3m65 | . |
| Pts | 14 | 5 | 2 | . |
| 48ème | DURAND Oksana | . | . | 18 pts |
| . | 50m | Long | Disq06 | . |
| Perf. | 9''41 (+0.0) | 2m68 (NC) | 8m78 | . |
| Pts | 10 | 5 | 3 | . |
| 49ème | DARONNE Pauline | . | . | 17 pts |
| . | 1000m | Disq06 | Long | . |
| Perf. | 4'40''77 | 9m55 | 2m36 (NC) | . |
| Pts | 11 | 4 | 2 | . |
| 10ème | CHICHIGNOUD Yanis | . | . | 37 pts |
| . | 50m | Disq06 | Haut | . |
| Perf. | 8''37 (+1.4) | 17m55 | 1m00 | . |
| Pts | 14 | 17 | 6 | . |
| 14ème | MESSIER Cyril | . | . | 35 pts |
| . | 50m | Pds2 | Long | . |
| Perf. | 8''56 (+0.0) | 6m55 | 3m52 (NC) | |
| Pts | 12 | 12 | 11 | . |
| 25ème | PELLORCE Baptiste | . | . | 28 pts |
| . | 50m | Disq06 | Haut | . |
| Perf. | 8''74 (+0.0) | 12m60 | 1m05 | . |
| Pts | 10 | 11 | 7 | . |
| 26ème | MONIER Florent | . | . | 27 pts |
| . | 1000m | Pds2 | Haut | . |
| Perf. | 4'46''07 | 7m23 | 1m00 | . |
| Pts | 7 | 14 | 6 | . |
| 32ème | MARCE-VETTORETTI Baptiste | . | . | 25 pts |
| . | 1000m | Long | Pds2 | . |
| Perf. | 4'04''06 | 3m16 (NC) | 4m00 | . |
| Pts | 13 | 7 | 5 | . |
| 33ème | ZANCHETTA Tanguy | . | . | 25 pts |
| . | 50m | Pds2 | Haut | . |
| Perf. | 9''05 (+1.4) | 6m69 | m95 | . |
| Pts | 8 | 12 | 5 | . |
| 46ème | STIEVENARD Bertrand | . | . | 18 pts |
| . | 50m | Javt4 | Long | . |
| Perf. | 9''54 (+0.0) | 10m76 | 2m77 (NC) | . |
| Pts | 6 | 7 | 5 | . |
| PELIGRAIN Pierre Luc | . | . | NC | |
| . | . | Haut | Pds2 | . |
| Perf. | . | 1m15 | 6m19 | . |
| Pts | . | 11 | 10 | . |
| Relais 4x50m/POF (14/05/2006) Finale directe 1 | |
| Union Montelimar Sports | 33''10 |
| Relais 4x50m/POF (14/05/2006) Finale directe 1 | |
| Union Montelimar Sports | 33''10 |
| 36ème benjamine | SANTOS Fanny | . | . | 29 pts | . |
| . | 50m | Pds2 | Long | . | . |
| Perf. | 9''14 (+2.5) | 5m76 | 2m74 (NC) | . | . |
| Pts | 12 | 11 | 6 | . | . |
| 16ème benjamin | MESONA Jules | . | . | 51 pts | D3 |
| . | 1000m | Javt5 | Long | . | . |
| Perf. | 3'33''60 | 15m67 | 4m09 (NC) | . | . |
| Pts | 22 | 11 | 18 | . | . |
| 35ème benjamin | DURAND Florian | . | . | 13 pts | . |
| . | 50m | Pds3 | Long | . | . |
| Perf. | 9''77 (+0.7) | 3m64 | 2m64 (NC) | . | . |
| Pts | 5 | 4 | 4 | . | . |
| 15ème minime | ALAIZE Jean Baptiste | . | . | 54 pts | D2 |
| . | 50m | Disq12 | Long | . | . |
| Perf. | 7''06 (+2.4) | 23m17 | 4m48 (NC) | . | . |
| Pts | 21 | 19 | 14 | . | . |